少于1分钟
大类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 指标量(云南) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
产业生态圈 | 基础设施 | 规模化现代养殖率(%) | 存栏>500只养殖场占比 | 40% | 低于全国平均水平 |
养殖场总数量(个) | 个体散户+大型养殖场总数 | ≈5.2万 | 含散养户 | ||
智能化设备覆盖率(%) | 自动饲喂、环控系统应用比例 | <15% | 技术应用滞后 | ||
饲料工厂数/年产能 | 饲料厂数量及年供应能力 | 62家/180万吨 | 产能利用率不足 | ||
当地农机站和农资商店数量(个) | 农机服务站点及农资销售点数量 | —— | 需县级调研补充 | ||
农机农资年销售总额(万元/年) | —— | 需县级调研补充 | |||
屠宰分割厂/年加工能力 | 屠宰场数量及胴体加工能力 | 38家/15万吨 | 仅满足省内部分需求 | ||
专业肉类食品加工厂总数量(个) | 深加工厂数量 | 12家 | 精深加工率低 | ||
年加工能力(吨) | 预制菜等商品年产能 | 3.5万吨 | |||
技术支持 | 专业院校/研究机构数量(个) | 省级以上畜牧研究单位 | 1家 | 主导育种工作 | |
防疫站、兽药店数量(个) | 基层动物疫病防控网点数 | —— | 需县级调研补充 | ||
兽医/技术员配比(人/万只) | 每万只羊配备技术人员数 | 1.2人 | 服务密度不足 | ||
政策体系 | 良种补贴力度(元/只) | 政府种羊采购补贴 | 1000元/只 | 补贴力度领先 | |
粪污资源化利用率(%) | 粪便处理成有机肥的比例 | 80% | 规模化场达标率高 | ||
屠宰加工 | 加工深度 | 屠宰和精细分割品类数量 | 冷鲜肉、法式羊排等商品种类 | <10种 | 以初级分割为主 |
熟食品类的精深加工率(%) | 预制菜、熟食等高附加值产品占比 | <20% | 远低于全国平均 | ||
仓储物流 | 冷库仓储量 | 冷链仓储总能力 | 2.1万吨 | 覆盖品类有限 | |
物流能力(吨/年) | 年货运处理能力 | —— | 需企业调研补充 | ||
冷链覆盖率(%) | 屠宰至零售全程冷链比例 | <30% | 物流短板突出 | ||
生产能力 | 全部品类 | 存栏量(万只) | 全省羊只存栏总数 | 1290万只 | 全国重要产区 |
出栏量(万只) | 全省羊只年出栏总数 | 1100万只 | 出栏效率待提升 | ||
胴体总产量(万吨) | 全省羊肉胴体年产量 | 19.5万吨 | 基于标准胴体重计算 | ||
云上黑山羊 | 存栏量(万只) | 云上黑山羊品种存栏数 | 123万只 | 主导品种 | |
出栏量(万只) | 云上黑山羊年出栏数 | 98万只 | 高效品种代表 | ||
胴体产量(万吨) | 云上黑山羊胴体年产量 | 2.8万吨 | 高端肉源主力 | ||
商品化能力 | 价格(元/公斤) | 活体收购价 | 农户活羊销售均价 | 40-45 | 价格竞争力强 |
胴体批发价 | 屠宰场批发均价 | ≈60 | 存在价格洼地 | ||
终端零售价 | 市场消费者购买均价 | 94 | 溢价能力弱 | ||
市场化能力 | 品牌建设 | 地理标志认证数量 | 国家认证的区域品牌数 | 0个 | 显著短板 |
媒体曝光指数 | 主流媒体/社交媒体年提及量 | <50篇(10万+热文) | 传播力度不足 | ||
媒体从业者数量 | 专业媒体人员规模 | —— | 需文化产业统计 | ||
销售渠道 | 省外销售占比(%) | 销往省外的商品比例 | <15% | 外销结构单一 | |
省外销售总量(吨) | 销往省外的商品总量 | —— | 需海关数据支持 | ||
电商渗透率(%) | 线上销售额占比 | <10% | 渠道建设滞后 | ||
当地行业商家数量 | 批发零售从业主体数量 | —— | 需工商登记数据 | ||
消费者认知 | 品牌辨识度(%) | 消费者对区域品牌认知率 | <20% | 认知度偏低 | |
消费市场 | 本地人均消费量(kg/年) | 省内居民年人均羊肉消费量 | 3.2 | 消费潜力待释放 | |
本地总消费量(kg/年) | 全省羊肉年消费总量 | ≈16,500万kg | 基于人口规模推算 |
注释:该数据部分为虚拟