少于1分钟
大类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 指标量(地名) | 备注/数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
产业生态圈 | 基础设施 | 规模化现代养殖率(%) | 存栏>500只养殖场占比 | ||
养殖场总数量(个) | 个体散户+大型养殖场总数 | ||||
智能化设备覆盖率(%) | 自动饲喂、环控系统应用比例 | ||||
饲料工厂数量/年产能 | 饲料厂数量及年供应能力 | ||||
农机站和农资店数量(个)/销售额(万元/年) | 农机服务站点及农资销售点数量 | ||||
技术支持 | 专业院校/研究机构数量(个) | 省级以上畜牧研究单位 | |||
防疫站、兽药店数量(个) | 基层动物疫病防控网点数 | ||||
兽医/技术员配比(人/万头) | 每万头物种配备技术人员数 | ||||
政策体系 | 良种补贴力度(元/头) | 政府种畜采购补贴 | |||
环境资源 | 粪污资源化利用率(%) | 粪便处理成有机肥的比例 | |||
屠宰加工 | 加工深度 | 屠宰和精细分割品类数量(个) | 冷鲜肉、排骨等精细分割等商品种类 | ||
熟食品类的精深加工率(%) | 预制菜、熟食等高附加值产品占比 | ||||
屠宰分割厂数量(个)/加工能力(吨/年) | 屠宰场数量及胴体加工能力 | ||||
肉类食品加工厂数量(个)/加工能力(吨/年) | 深加工厂数量/高附加值商品年产能 | ||||
仓储物流 | 冷库仓储量(吨) | 冷链仓储总能力 | |||
物流能力(吨/年) | 年货运处理能力 | ||||
冷链覆盖率(%) | 屠宰至零售全程冷链比例 | ||||
生产能力 | 品种名 | 存栏量(万头/年) | 特定品种存栏数 | ||
出栏量(万头/年) | 特定品种年出栏数 | ||||
胴体产量(万吨/年) | 特定品种胴体年产量 | ||||
商品化能力 | 价格 | 活体收购价(元/头) | 农户活畜销售均价 | ||
胴体批发价(元/kg) | 屠宰场批发均价 | ||||
终端零售价(元/kg) | 市场消费者购买均价 | ||||
市场化能力 | 品牌建设 | 地理标志认证(是/否) | 是否国家认证区域地理标志 | ||
媒体曝光指数(篇) | 主流媒体/社交媒体年提及量 | ||||
媒体从业者数量(个) | 专业媒体人员规模 | ||||
销售渠道 | 省外销售占比(%) | 销往外省的商品比例 | |||
省外销售总量(吨/年) | 销往外省的商品总量 | ||||
电商渗透率(%) | 线上销售额占比 | ||||
当地行业商家数量(个) | 批发零售从业主体数量 | ||||
消费者认知 | 品牌辨识度(%) | 消费者对区域品牌认知率 | |||
消费市场 | 本地人均消费量(kg/年) | 区域内居民年人均肉品消费量 | |||
本地总消费量(吨/年) | 区域肉品年消费总量 |
填写说明
地名
:填写评估区域(如山东省、呼和浩特市)年份
:填写数据年份(如2023、2024)物种名
:填写养殖物种(如肉牛、生猪、肉鸡)品种名
:填写具体品种(如鲁西黄牛、杜洛克猪)单位调整建议
扩展应用
graph TB 应用场景-->A[区域产业规划] 应用场景-->B[企业投资评估] 应用场景-->C[政策效果追踪] 数据采集-->D[政府统计公报] 数据采集-->E[企业生产报表] 数据采集-->F[第三方调研]
此空表适用于各类畜禽水产养殖业评估,下载Excel版可自动生成雷达图竞争力分析(需补充数据后使用)。