畜牧种质资源与生产性能评估表 - 地名/品种名(年份)
少于1分钟
| 大类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 指标量 | 备注/数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 种质资源 | 原产地 | 地理标志保护区 | 列入保护的区域范围 | ||
| 物种名称 | 审定名称 | 国家审定品种名称 | |||
| 审定机构 | 认证管理机构 | ||||
| 品种证书号 | 国家级审定证书编号 | ||||
| 育种单位 | 研发机构 | 主导育种单位 | |||
| 亲本血缘 | 杂交谱系 | 核心亲本来源(父系/母系) | |||
| 饲养方式 | 适应性 | 主要养殖模式 | |||
| 适应环境 | 气候区域 | 适宜养殖的地区和地理气候间 | |||
| 育种能力 | 繁殖性能 | 产羔率(初产母畜) | 初产母畜断奶幼崽/配种母畜比 | ||
| 产羔率(经产母畜) | 经产母畜断奶幼崽/配种母畜比 | ||||
| 繁殖效率(胎/年) | 年产胎数 | ||||
| 幼崽成活率(%) | 断奶前存活率 | ||||
| 生长性能 | 成年公畜体重(kg) | 24月龄体重 | |||
| 成年母畜体重(kg) | 24月龄体重 | ||||
| 周岁公畜体重(kg) | 12月龄体重(常规饲养) | ||||
| 周岁母畜体重(kg) | 12月龄体重(常规饲养) | ||||
| 半岁公畜体重(kg) | 6月龄优化饲喂条件下体重 | 高能精料+舍饲(HEHP方案) | |||
| 抗逆性 | 耐粗饲性 | 粗饲料>70%时日增重保持率 | |||
| 疫病抵抗力 | 主要疫病发病率 | 口蹄疫、痢疾等 | |||
| 育肥表现 | 屠宰性能 | 胴体重(kg) | 标准6/12月龄屠宰重量 | ||
| 屠宰率(%) | 胴体重/活体重×100% | ||||
| 净肉率(%) | 胴体去骨后纯肉占比 | ||||
| 生长效率 | 公畜月均增重(kg) | 育肥期平均增重 | |||
| 公畜日增重(g) | 育肥期日均增重 | ||||
| 料肉比 | 增重1kg消耗饲料量 | ||||
| 生长周期 | 出栏时间(月) | 达最优化标准育肥体重的时长 | |||
| 补充指标 | 肉质特性 | 肌内脂肪含量(%) | 雪花纹理关键指标 | ||
| 氨基酸总量(g/100g) | 鲜味物质基础 | ||||
| 可持续性 | 碳排放强度(kg CO₂e/kg) | 每公斤肉品生产碳排放 |
通用化说明
命名规范
地名:填写原产地(如鲁西、盐池、大别山)年份:填写审定/测定年份物种名:填写物种(如黄牛、肉羊)品种名:填写具体品种(如鲁西黄牛、大别山黑山羊、云上黑山羊)- 将"羊"统一替换为"畜"(公畜/母畜/幼崽)
单位调整指南
flowchart LR; 牛类-->|保留| kg/胴体; 禽类-->|将“kg”改为| g; 水产-->|将“胴体”改为| 净肉 ;
关键字段解释
- 杂交谱系:标注父系×母系(如夏洛莱牛×本地黄牛)
- 产羔模式:填写繁殖特性(如两年三产、一年一胎)
- 料肉比:区分饲养条件(精饲/粗饲)
使用流程
flowchart LR; A[填写地域物种信息]-->B[采集育种数据]; B-->C[录入生产性能]; C-->D[生成竞争力分析]; D-->E[输出产业报告];
此表将设计为适用于畜禽、水产等养殖品种评估,补充数据后,可自动生成种质资源档案卡。