1.4 商业框架:案例解析 - 品牌设计- 盖茨基金会
Categories:
少于1分钟
案例解析
通过该框架,发现不分行业的营销结构的普遍规律,依此类推,同样的道理,也可以用于分析公益基金和政党的品牌原理的框架。
公益基金会
| 商业模型 | 非政府组织 | |
|---|---|---|
| 商业目标 | 背景故事 | 创始人故事 |
| 创始人 | 比尔和梅琳达·盖茨 | |
| 核心团队 | 董事会成员 | |
| 时间线 | 公元2000年成立,阵亡将士纪念日 | |
| 产品/服务 | 非营利组织,慈善基金会 | |
| 合作伙伴 | 政府、商业和非营利组织 | |
| 竞争对手 | 洛克菲勒基金会、卡美哈美哈学校、诺和诺德 | |
| 受众 | 遭受贫困、疾病、不平等的人们 | |
| 文化 | 愿景 | 领英:看到一个每个人都有机会过上健康、富有成效的生活的世界。 |
| 使命 | 创造一个每个人都有机会过上健康、富有成效的生活的世界。 | |
| 价值观 | 乐观、严谨、创新、协作、多样性、包容性、责任与担当、社区参与。 | |
| 品牌属性 | 品牌名称 | 比尔及梅琳达·盖茨基金会 |
| Logo | “ ” | |
| 口号 | 我们是一个致力于在世界各地消除贫困、疾病和不平等的非营利组织。 | |
| 图像 | 在网络应用程序上 | |
| 颜色 | 黑色和白色 | |
| 字体 | “ ” | |
| 设计风格指南 | “ ” | |
| 其他问题 | 品牌形象心理定位 | 世界首富,慈善,气候变化,环境,贫困,疾病,疫苗,生物学 |
| 品牌形象对立特征 - 制造冲突 | 企业社会责任报告。最富有的-最贫穷的,快乐的-悲伤的,健康的-疾病的 | |
| 持续经营时间 | 自公元2000年起,直到永远 | |
| 品牌代表 | 交通工具 | 私人飞机,游艇,豪华汽车收藏 |
| 动物 | 动物保护非政府组织的形象 | |
| 植物 | 为战胜饥饿而种植的农作物 | |
| 代言人 | 比尔·盖茨和董事会成员 | |
| 书籍 | 未来之路,如何避免气候灾难 | |
| 理论体系 | 基金会法,来自圣经的信仰 | |
| 音乐 | 音乐视频 | |
| 多媒体 | 所有 | |
| 行为-仪式 | 国际峰会,演讲,研讨会,培训活动等 | |
| 道具 | 幻灯片上的数据图表 | |
| 服装/造型 | 衬衫,牛仔裤 | |
| 具体 | 目标或预期成果 | Logo出现在每一个大型活动中,如全球目标守护者大会、联合国大会,以及提供的资金支持规模 |
| 预期时间表 | 按计划进行 | |
| 品牌成果 | 维基百科上排名第二的富豪慈善基金会。 | |
| 应用场景 | 134多个国家。 | |
| 预算 | 成本 | 2020年,共计58.22亿美元 |
盖茨基金会
盖茨基金会长期全球排名前三。
根据以上名单,截止2024年1月,排名前53位的公益基金中,美国最多,超过半数都属于美丽国(按照中文的语境,我们称美国为美丽);
其次是欧盟最多,印度2家,钢铁大王Tata信托基金规模,排名全球第二,沙特1家;
与中国有关的仅仅香港李嘉诚基金1家,没有中国大陆的慈善基金,还是太穷的缘故,钱不够多。