人类简史 - 经济进化
少于1分钟
2020年7月20日,在牟总办公室开会,根据他的讲话,将人类经济发展简史做了一个概括如下。
出现时间 | 公元前BC 3000-5000 | 公元AD 1500-1800 | 公元AD 1990 |
---|---|---|---|
发展阶段 | 第一次(手)工业革命浪潮 | 第二次工业革命浪潮 | 第三次浪潮(价值观,方法论) |
文明时代 | 农业文明 | 工业文明 | 信息文明 |
主要资源 | 自然物产 | 化石能源 | 数据信息 |
核心资本 | 土地资本,工商业 | 货币资本,金融 | 智慧资本,主意想法,人才 |
生产工具 | 手工工具:简易,畜力,人力,风车,水车,用火等 | 机械工具:高效能动力,蒸汽机,纺纱机,电力等 | 智能工具:计算机,网络,传感器,基因遗传工程,新材料/能源 |
生产关系 | 宗族血缘纽带,缺乏交流和统一思想 | 雇佣劳动,人身自由,生产要素优化组合和流动性,契约法治 | |
产生缺陷 | 皇权专制(代表全社会意志,对外生存竞争) | 贫富差距剧增,极端贫困,劳资对立矛盾,资源浪费,环境污染,社会经济效率低下 | |
产品类型 | 农牧业产品 | 工业产品,自由流通的商品 | 创造力,创新 |
劳动形态 | 体力劳动 | 记忆劳动 | 智慧劳动 |
人口分布 | 数百至数万人口,聚集定居村落,宗族部落 | 百万人口,趋向城市,城镇化 | 外太空移民,逆城市化,回归乡村 |
文化传播 | 出现文字,少部分人使用 | 印刷术,系统化教育体系,电报电话电视传播,绝大部分人使用 | 数字化多媒体,无线网络,移动终端,物联网,全部人类和物体都可使用 |
区域案例 | 黄河、长江文明 | 西方现代世界 | 全球化 |
社会运动 | 中国做得太好,而扼杀了资本萌芽,没有进入第二次工业革命 | 文艺复兴,宗教改革、现代启蒙(资本主义) | 智慧文明生产方式(社会主义)只可能诞生在第二次工业革命的文化和思想的控制力较薄弱的地区— 中国– 民族复兴 |
思维能力 | 原始宗教,自然崇拜,宗族伦理,多神/一神/无神 | 记忆,科学运算,逻辑思维能力 | 灵感,直觉,顿悟,联想,非逻辑思维能力,违反常识,荒诞不经 |
经济模式 | 小农自然经济,自给自足,集市易物,缺乏流通 | 现代企业制度,eg. 股份制,有限责任,合伙人 | 社会企业/企府(企业+学府),eg. 平稳分蘖,有限合伙人etc. |
通货形态 | 贵金属硬通货,贝壳,盐铁,家畜,生存必需品等 | 公元AD1700 荷兰证券交易所、银行、股票、信用凭证、保险、虚拟资产 | 移动网络支付,区块链,比特币,数字资产 |
经济理论 | 古典经济学 | 新古典经济学 | 复杂经济学,1℃ 理论 |
还不够完整和准确,需要通读相关的专业书后,再做总结。
待更新。。。