IT设备清单及采购成本
Categories:
少于1分钟
Tips:项目需要的各种设备、软硬件、及采购的成本等
开发工程师
设备 | 品牌型号/数量 | 价格≈ | 配置要求 | 备注 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
计算机设备 | 电脑Mac, 1台 | 1.5W(二手7000~1W) | MacBook Pro [i7, 16-Inch, 16GB RAM, 512GB Storage]置 | 开发环境配 | Sheldon |
电脑Linux, 1台 | 8500(二手4000~5000) | Acer [10th Gen Intel Core i7-1065G7, 16GB LPDDR4X, 1TB NVMe]SSD | |||
横屏、竖屏显示器各1台+可升降支架 | 800×3(二手) | 开发用双屏幕及其支架 |
MacBook Pro i7, 16-Inch, 16GB RAM, 512GB Storage
Acer 10th Gen Intel Core i7-1065G7, 16GB LPDDR4X, 1TB NVMe
网络/运维工程师
设备 | 品牌型号/数量 | 价格≈ | 配置要求 | 备注 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
服务器 | NAS | 1W(二手) | Linux操作系统 + 管理平台 | 搭建 NextCloud 私有云存储服务器,和云方案二选一, 对于公司网络系统的运维有要求 | Atom |
云服务器 | 腾讯云/Linode | 腾讯云约1600/年, Linode 约850/年 | 2GB 内存,1CPU,50GB SSD | 搭建 NextCloud 私有云存储服务器,和NAS方案二选一,弹性计费,适合起步阶段的尝试 | |
Linode | 约850/年 | (1GB 内存,1CPU,20GB SSD)*2 | VPN | ||
Linode | 约850/年 | 2GB 内存,1CPU,50GB SSD | 测试环境 | ||
网络设备 | 当前的ISP和套餐、办公室网速实测等? | N/A | 网络拓扑、路由器交换机等设备的供应商? | 建议采用思科的网络方案 |
美术设计师
设备 | 品牌型号/数量 | 价格≈ | 配置要求 | 备注 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
电脑 | Mac工作站, 1台 | ||||
显示器 | 横屏、竖屏各1台 |
影像编导
设备 | 品牌型号/数量 | 价格≈ | 配置要求 | 备注 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
摄影设备 | 摄影机、摄像机、镜头、三脚架、灯光等 | N/A | 已经有一台CCTV摄像机(不可用) | ||
办公桌 | 可升降式,便于站立工作 | ||||
电源插排 | Philip,四套 | 80*4 | USB+防雷电款 |
办公桌 参考黄勇刚方案
秘书助理
设备 | 品牌型号/数量 | 价格≈ | 配置要求 | 备注 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
录音笔 | 搜狗录音笔C1款 | 400¥ | 背夹式,非常便携 | 一般的录音 | 匡正 |
Sony索尼录音笔PCM-D100专业高清 | 4000¥ | ||||
aiworth录音笔 | 250$ | ||||
语音转换文字软件 | 不上网,不传送到云端,防止泄密,隐私保护 |